技術參數表 | |||||||||
產品型號 | UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0060 | UHA1R-0060L | UHA1R-0100 | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | |
容量 | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 16KVA | 20KVA | ||||
輸入參數 | |||||||||
整流器類型 | IGBT整流 | ||||||||
額定電壓 | 單相三線220/230Vac 三相四線380/400Vac | 三相四線380/400Vac | |||||||
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~276Vac | 單相120Vac~288Vac | 三相228Vac~478Vac | ||||||
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | 45Hz~65Hz | 40Hz~70Hz | ||||||
輸入功率因數 | 單相>=0.99 / 三相 >=0.95 | 滿載>0.99 | |||||||
輸出參數 | |||||||||
輸出功率因數 | 0.9 | ||||||||
額定電壓 | 單相220Vac | 三相380Vac,單相220Vac | |||||||
電壓穩定度 | 3% | 1% | |||||||
頻率穩定度 | 25% | ||||||||
輸出電壓波形 畸變率 | < 3%線性負載 < 5% 非線性負載 | < 2%(線性負載) | |||||||
負載最大峰值因數 | 3:1 (滿足 IEC 62040-3) | ||||||||
階躍型負載能力 | 100% | ||||||||
輸出方式 | 端子排 | ||||||||
過載能力 (% 額定負載) | 105%~125%額定負載下1min,125%~150%額定負載下100ms | 105%~125% 5mins, | 105%~125% 5mins, | ||||||
電池 | |||||||||
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | ||||||||
充電能力 | 標機回充至90% <3h | 標機回充至90% <6h | 最大充電功率4.5KW | ||||||
標機電池后備時間 | >5 分鐘 | ||||||||
電池模塊型號 | U16-07C1 | ||||||||
電池模塊規格 | 435W×640D×85H (機架內高度2U), 50KG | ||||||||
系統參數及標準 | |||||||||
變換類型 | 雙變換在線式 | ||||||||
能否實現并機 | 支持最大3+1并機 | ||||||||
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 | ||||||||
整機效率 | >92% | >92.5% | Up to 94% | ||||||
切換時間 | 0ms | ||||||||
噪聲 | <50 dB | <55 dB | ≤58dB | ||||||
語言 | 中英文 | ||||||||
是否有LCD顯示 | 是(選配) | 是(標配) | |||||||
安規 | IEC/EN62040-1-1 | ||||||||
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 | ||||||||
浪涌保護 | ICE/EN 62040-2,滿足IEC/EN 61000-4-5 | ||||||||
防護類型 | IP20 | ||||||||
保修 | 3年 | 1年 | |||||||
通信及管理 | |||||||||
接口類型 | USB/智能卡槽(RS232/干接點卡/干接點擴展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) | ||||||||
管理軟件 | SiteMonitor | ||||||||
物理參數 | |||||||||
體積 W*D*H(mm) | 435*640*85 |
435*640*85 | 435*640*85 |
435*640*85 | 435*660*85 |
435*660*85 |
435*750*130 3U | ||
主機凈重(Kg) | 17 (不含電池) | 17.8 | 17 (不含電池) | 17.8 | 20.8 (不含電池) | 21.5 | 35 | ||
環境參數 | |||||||||
運行溫度 | 0~+40 ℃ | ||||||||
相對濕度 | 0~95%, 無凝露 | ||||||||
最大海拔高度 | <1500m,(超過1500m時,參照GB/T3859.2降額使用) | <2000m(超過2000m時 |