伊頓E系列DX UPS電源 - 基本參數
功率等級:1-20 kVA
電壓:115-240 Vac and 220/380 V 3Ph
頻率:50/60 Hz Auto detection
配置:Tower
產品系列:E系列
伊頓E系列DX UPS電源 - 產品特點
雙變換拓撲確保最大的可靠性
較寬輸入電壓范圍,適用于最嚴酷的電力環境
有帶有內置電池的標準系列機型
通過發電機兼容性測試
故障容忍自動旁路
可選的基于SNMP通信, 提供網絡的遠程監視
伊頓E系列DX UPS電源 - 技術指標
型號/W | E 系列 DX 1000/700 | E 系列 DX 1500 LV/1050 E 系列 DX 2000 HV/1400 | E 系列 DX 3000/2100 | E 系列 DX 6000/4200 | E 系列 DX 10000 1:1/7000 | E 系列 DX 10000 3:1/7000 | E 系列 DX 15000 3:1/10500 | E 系列 DX 20000 3:1/14000 |
低壓 標準款式 | EDX1000L | EDX1500L | EDX3000L | EDX6000L | EDX10KL | 無 | ||
低壓 XL款外部電池 | EDX1000LXL | EDX1500L XL | EDX3000L | EDX6000LXL | EDX10KLXL | 無 | ||
高壓 標準款式 | EDX1000H | EDX2000H | EDX3000H | EDX6000H | EDX10000H | 無 | ||
高壓 XL款外部電池 | EDX1000HXL | EDX2000HXL | EDX3000HXL | EDX6000HXL | EDX10KHXL | EDX10KHXL31 | EDX15KHXL31 | EDX20KHXL31 |
技術 | ||||||||
輸入/ 輸出 | 帶微型控制器的雙轉換IGBT | |||||||
標稱輸入電壓 | 115V(低壓型號) 220V(高壓型號) | 220V(所有型號) | 380/220 Vac 三相 | |||||
輸入電壓范圍 | 60V - 138V(低壓型號) 122-300V(高壓型號) | 185V +/- 3% - 266 +/- 3% (低壓) 122V- 300V (高壓) | 20% / -25% | |||||
標稱輸出電壓 | 115V(低壓型號) 220V(高壓型號) | 240V / 120V(低壓型號) 220V(高壓型號) | 220V | |||||
電池供電輸出電壓 | 115V(低壓型號) 220V(高壓型號) | 240V / 120V(低壓型號) 220V(高壓型號) | 220V | |||||
頻率 | 50/60Hz, 自動探測 | |||||||
數據線保護 | 包含了用于電話/調制解調器/互聯網線路浪涌保護的輸入/輸出插孔 | 硬布線 | ||||||
輸出插座(高壓) | 4 個 IEC 型式 | 硬布線 | ||||||
輸出插座(低壓) | 4個NEMA 5-15型式 | 6個NEMA 5-15型式 | 硬布線 | |||||
輸入連接(高壓型號) | 可拆卸式1.5M IEC輸入電纜(電纜包含在供貨中) | 硬布線 | ||||||
輸入連接(低壓型號) | 可拆卸式1.5M IEC輸入電纜(電纜包含在供貨中) | 標準型號:接有L5-30輸入插頭(電纜包含在供貨中) XL型:硬布線 | 硬布線 | |||||
電池 | ||||||||
電池類型 | 密封鉛酸電池(12V) | 用戶提供的外部電池 | ||||||
電池數量 | 3 | 4 (1500 低壓) 8 (2000 高壓) | 8 | 20 | 用戶提供的外部電池 | |||
充電容量 | 5 小時充到 90% (LV 1K-3K 標準.)/7 小時充到 90% (LV 6K 標準.) / 8 小時恢復到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型標準) | 用戶提供的外部電池 | ||||||
電池監控 | 電池更換指示燈 | 用戶提供的外部電池 | ||||||
電池供電時啟動 | 設備可以不接在交流市電電源上啟動――可作為手持電源 | 用戶提供的外部電池 | ||||||
用戶界面 | ||||||||
視覺 | 在市電、電池、逆變器、旁路和負載模式運行/電池充電水平 | |||||||
報警和控件 | ||||||||
聲音和燈光報警 | 電池運行模式、電池低電量、一般故障、過載、旁路運行 | |||||||
控件 | 兩個按鈕,用于開/關和關掉報警聲 | |||||||
通信/管理 | ||||||||
電源管理軟件 | WINPOWER 電源管理軟件,在CD上 | |||||||
連接類型 | 標準 RS232 | |||||||
SNMP接口 | 選配的SNMP卡 | |||||||
環境 | ||||||||
工作溫度 | 0oC ~ 40oC | |||||||
濕度 | <95% | |||||||
噪聲等級 | <45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它) | <55dB | ||||||
標準 | ||||||||
認證 | CE、UL(僅低壓:1K-3K)、ISO 9001 | |||||||
尺寸和重量 W x H x D mm | ||||||||
尺寸(高壓型號) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 260 x 717 x 570 | ||||
尺寸(低壓型號) | 145x200x400 | 145x200x465 | 192 x 340 x 460 | 300 x 830 x 655 | 無 | |||
重量(高壓型號)kg | 14 (XL: 7) | 32 (XL: 15) | 35.5 (XL: 16) | 84 (XL: 35) | 93 (XL: 38) | (XL: 39) | (XL: 55) | |
重量(低壓型號)kg | 14 (XL: 7) | 18.7 (XL: 9) | 35.5 (XL: 16) | 132 (XL:85) | 153 (XL: 98) | 無 |
電池運行時間(分鐘)
高壓型號 | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
1/2負荷時電池運行時間 | 14分鐘 | 14分鐘 | 17.5分鐘 | 23分鐘 | 12分鐘 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
滿負荷時電池運行時間 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | 8分鐘 | 5分鐘 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
低壓型號 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 1:1 | 10000 3:1 | 15000 3:1 | 20000 3:1 |
1/2負荷時電池運行時間 | 14分鐘 | 31分鐘 | 16分鐘 | 20分鐘 | 16分鐘 | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |
滿負荷時電池運行時間 | 7min | 11min | >5min | 8min | >5min | 外部電池 | 外部電池 | 外部電池 |